
Bybit
CEXlive9
24h 22,420 BTCCross-venue spread
Same coin, every venue · live when sockets connect| Coin | Binance | Okx | Coinbase | Kraken | Bybit | Max spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | — | — | — | $79,216.00 | — |
| ETH | — | — | — | — | $2,502.75 | — |
| SOL | — | — | — | — | $105.01 | — |
| XRP | — | — | — | — | $1.42 | — |
| Pair | Last | 24h Vol (USD) | Spread | Updated | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | $79,218.30 | $654.08M | 0.010% | 2m ago | Trade ↗ |
| USDC/USDT | $1.00 | $210.34M | 0.020% | 2m ago | Trade ↗ |
| ETH/USDT | $2,502.81 | $185.13M | 0.017% | 2m ago | Trade ↗ |
| SOL/USDT | $105.01 | $115.55M | 0.020% | 2m ago | Trade ↗ |
| HYPE/USDT | $83.80 | $55.88M | 0.012% | 2m ago | Trade ↗ |
| XRP/USDT | $1.42 | $40.91M | 0.017% | 2m ago | Trade ↗ |
| ENA/USDT | $0.1632 | $35.41M | 0.012% | 2m ago | Trade ↗ |
| BTC/USDC | $79,243.20 | $32.10M | 0.010% | 2m ago | Trade ↗ |
| PYBOBO/USDT | $0.000588 | $26.47M | 0.034% | 2m ago | Trade ↗ |
| TRUMP/USDT | $2.74 | $24.37M | 0.037% | 2m ago | Trade ↗ |
| XAUT/USDT | $4,598.40 | $15.64M | 0.012% | 2m ago | Trade ↗ |
| XPL/USDT | $0.0850 | $12.52M | 0.035% | 2m ago | Trade ↗ |
| PUMP/USDT | $0.004710 | $11.22M | 0.064% | 2m ago | Trade ↗ |
| AAVE/USDT | $124.72 | $11.00M | 0.018% | 2m ago | Trade ↗ |
| SUI/USDT | $0.7558 | $10.19M | 0.013% | 2m ago | Trade ↗ |
| LIT/USDT | $3.42 | $9.94M | 0.029% | 2m ago | Trade ↗ |
| USD1/USDT | $0.9998 | $9.32M | 0.010% | 2m ago | Trade ↗ |
| MNT/USDT | $0.5243 | $8.86M | 0.019% | 2m ago | Trade ↗ |
| RLUSD/USDT | $1.00 | $8.68M | 0.020% | 2m ago | Trade ↗ |
| MON/USDT | $0.0276 | $8.57M | 0.036% | 2m ago | Trade ↗ |
| ETH/USDC | $2,504.23 | $8.30M | 0.010% | 2m ago | Trade ↗ |
| DOGE/USDT | $0.0868 | $8.14M | 0.012% | 2m ago | Trade ↗ |
| ONDO/USDT | $0.3668 | $7.13M | 0.027% | 2m ago | Trade ↗ |
| AVAX/USDT | $7.39 | $6.97M | 0.014% | 2m ago | Trade ↗ |
| UNI/USDT | $4.58 | $6.60M | 0.022% | 2m ago | Trade ↗ |
| LINK/USDT | $11.72 | $6.50M | 0.019% | 2m ago | Trade ↗ |
| USDE/USDT | $1.00 | $6.30M | 0.020% | 2m ago | Trade ↗ |
| USDT/EUR | $0.8591 | $6.18M | 0.023% | 2m ago | Trade ↗ |
| INJ/USDT | $5.38 | $6.04M | 0.056% | 2m ago | Trade ↗ |
| GRAM/USDT | $1.40 | $6.00M | 0.071% | 2m ago | Trade ↗ |
| CC/USDT | $0.1116 | $5.80M | 0.036% | 2m ago | Trade ↗ |
| ASTER/USDT | $0.6985 | $5.73M | 0.014% | 2m ago | Trade ↗ |
| PEPE/USDT | $3.81e-6 | $5.53M | 0.026% | 2m ago | Trade ↗ |
| SKR/USDT | $0.009319 | $5.34M | 0.204% | 2m ago | Trade ↗ |
| WLD/USDT | $0.3958 | $5.27M | 0.051% | 2m ago | Trade ↗ |
| STETH/USDT | $2,501.46 | $5.21M | 0.021% | 2m ago | Trade ↗ |
| NEAR/USDT | $1.86 | $4.88M | 0.054% | 2m ago | Trade ↗ |
| CHIP/USDT | $0.0447 | $4.84M | 0.022% | 2m ago | Trade ↗ |
| LTC/USDT | $49.02 | $4.71M | 0.020% | 2m ago | Trade ↗ |
| JUP/USDT | $0.2320 | $4.04M | 0.086% | 2m ago | Trade ↗ |
| BNB/USDT | $704.90 | $3.96M | 0.014% | 2m ago | Trade ↗ |
| PENGU/USDT | $0.009352 | $3.90M | 0.011% | 2m ago | Trade ↗ |
| ADA/USDT | $0.2078 | $3.90M | 0.048% | 2m ago | Trade ↗ |
| SOL/USDC | $105.00 | $3.78M | 0.020% | 2m ago | Trade ↗ |
| AERO/USDT | $0.5218 | $3.05M | 0.058% | 2m ago | Trade ↗ |
| BTC/RLUSD | $79,307.30 | $3.00M | 0.021% | 2m ago | Trade ↗ |
| ZRO/USDT | $1.14 | $2.82M | 0.035% | 2m ago | Trade ↗ |
| XRP/USDC | $1.42 | $2.82M | 0.014% | 2m ago | Trade ↗ |
| SPX/USDT | $0.5629 | $2.76M | 0.053% | 2m ago | Trade ↗ |
| TAC/USDT | $0.002579 | $2.61M | 0.193% | 2m ago | Trade ↗ |
| WIF/USDT | $0.2156 | $2.59M | 0.046% | 2m ago | Trade ↗ |
| SOL/BTC | $0.001325 | $2.43M | 0.015% | 2m ago | Trade ↗ |
| TRX/USDT | $0.3411 | $2.25M | 0.029% | 2m ago | Trade ↗ |
| ETH/BTC | $0.0316 | $2.23M | 0.016% | 2m ago | Trade ↗ |
| WLFI/USDT | $0.0582 | $2.20M | 0.017% | 2m ago | Trade ↗ |
| VVV/USDT | $17.03 | $2.20M | 0.041% | 2m ago | Trade ↗ |
| VIRTUAL/USDT | $0.7112 | $1.91M | 0.014% | 2m ago | Trade ↗ |
| CAP/USDT | $0.0694 | $1.89M | 0.058% | 2m ago | Trade ↗ |
| HFT/USDT | $0.008330 | $1.68M | 0.441% | 2m ago | Trade ↗ |
| USDT/BRL | $5.21 | $1.67M | 0.021% | 2m ago | Trade ↗ |
| USDT/TRY | $48.17 | $1.65M | 0.042% | 3m ago | Trade ↗ |
| MANTRA/USDT | $0.004574 | $1.64M | 0.153% | 2m ago | Trade ↗ |
| XLM/USDT | $0.1832 | $1.62M | 0.055% | 2m ago | Trade ↗ |
| USDC/USD1 | $1.00 | $1.59M | 0.020% | 14m ago | Trade ↗ |
| KMNO/USDT | $0.0269 | $1.58M | 0.074% | 2m ago | Trade ↗ |
| KAS/USDT | $0.0291 | $1.58M | 0.069% | 2m ago | Trade ↗ |
| ATOM/USDT | $1.50 | $1.54M | 0.134% | 2m ago | Trade ↗ |
| POL/USDT | $0.1077 | $1.49M | 0.037% | 2m ago | Trade ↗ |
| SPCXX/USDT | $141.82 | $1.46M | 0.049% | 2m ago | Trade ↗ |
| DOT/USDT | $0.8663 | $1.38M | 0.012% | 2m ago | Trade ↗ |
| APT/USDT | $0.5548 | $1.35M | 0.018% | 2m ago | Trade ↗ |
| LDO/USDT | $0.3676 | $1.32M | 0.054% | 2m ago | Trade ↗ |
| BCH/USDT | $257.50 | $1.31M | 0.039% | 2m ago | Trade ↗ |
| BICO/USDT | $0.0239 | $1.23M | 0.334% | 2m ago | Trade ↗ |
| APT/USDC | $0.5551 | $1.21M | 0.054% | 2m ago | Trade ↗ |
| NVDAX/USDT | $226.98 | $1.21M | 0.013% | 2m ago | Trade ↗ |
| SHIB/USDT | $5.30e-6 | $1.19M | 0.038% | 2m ago | Trade ↗ |
| STRK/USDT | $0.0253 | $1.18M | 0.039% | 2m ago | Trade ↗ |
| BONK/USDT | $3.04e-6 | $1.15M | 0.066% | 2m ago | Trade ↗ |
| BSB/USDT | $0.0998 | $1.15M | 0.100% | 2m ago | Trade ↗ |
Bybit perps often lead short-term positioning in Asia hours. Pair venue headlines with cross-exchange spot context before leaning on funding alone.
Venue prints can diverge. Cross-check Bybit narratives against aggregated spot on CoinBatmi — especially Bitcoin, Ethereum, Solana — before treating one book as the whole market. Research only — not financial advice.