Skip to content

Top crypto gainers today

Ranked by 24h percent change on CoinBatmi multi-source free feeds (volume-filtered). Not financial advice — research only.

  1. SXT (SXT)+25.76% · $0.009910 · vol $121.1M
  2. HEI (HEI)+16.36% · $0.1181 · vol $4.5M
  3. UTK (UTK)+16.23% · $0.007950 · vol $10.2M
  4. MemeCore (M)+12.97% · $1.41 · vol $13.9M
  5. ZBT (ZBT)+11.94% · $0.1341 · vol $9.3M
  6. Beldex (BDX)+8.14% · $0.1007 · vol $10.3M
  7. ATM (ATM)+7.09% · $2.84 · vol $3.7M
  8. Curve DAO (CRV)+6.91% · $0.2214 · vol $59.2M
  9. Lighter (LIT)+5.24% · $2.42 · vol $78.8M
  10. Injective (INJ)+5.24% · $5.01 · vol $77.7M
  11. Ethena (ENA)+4.92% · $0.08307 · vol $107.8M
  12. MUB (MUB)+4.65% · $968 · vol $23.6M
  13. Venice Token (VVV)+4.40% · $11.08 · vol $24.8M
  14. Conflux (CFX)+3.63% · $0.04454 · vol $5.5M
  15. NEAR Protocol (NEAR)+3.27% · $1.99 · vol $243.8M
  16. Ape and Pepe (APEPE)+3.18% · $9.503e-7 · vol $20.4M
  17. Morpho (MORPHO)+2.45% · $2 · vol $21.4M
  18. TREE (TREE)+2.34% · $0.04380 · vol $7.7M
  19. ADI (ADI)+2.21% · $7.01 · vol $5.0M
  20. JUST (JST)+2.20% · $0.1017 · vol $28.7M

Market terminal · Desk notes · Batmi AI